poslovanje agencij 2
Vpogled

7-odstotna rast prihodkov agencij

»J..... več nas je,« bi rekel znani televizijski voditelj ob pogledu na seznam agencij, katerih prihodke v letu 2022 smo pregledali. Na verjetno najbolj obsežnem pregledu poslovanja do zdaj smo preverili prihodke kar 133 podjetij.

Prvič smo, tako kot obljubljeno pred enim letom, združili oglaševalske in digitalne agencije, saj je postalo jasno, da je delitev nesmiselna. Dobrih 100 agencij je v letu 2022 ustvarilo dobrih 186 milijonov evrov prihodkov, kar je za 7 odstotkov več kot leta 2021. Agencij, ki so imele prihodke nižje od 100.000 evrov, nismo predstavili. 
Podatki za prve tri največje agencije še niso znani, zato smo upoštevali tiste iz leta 2021.
47 agencij, ki so imele prihodke višje od milijona evrov, je ustvarilo 161 milijonov evrov prihodkov, kar je 7 odstotkov (150 milijonov evrov) več kot leta 2021. Manjše agencije (54 podjetij) so imele skupaj 25 milijonov evrov prihodkov.

Agencije za odnose z javnostmi podobno kot v letu 2021
Specializirane agencije za odnose z javnostmi so imele podobne prihodke kot v letu 2021. Raziskovalna podjetja so ustvarila dobrih 23 milijonov evrov prihodkov, kar je 6 odstotkov več kot leta 2021.
Nove podatke o poslovanju največjih podjetij, ki so praviloma zavezana bolj podrobnemu poročanju o računovodskih izkazih, bomo objavili jeseni.

Agencije

  Prihodki od prodaje 2022 2022 2021  
         
1 MMS KOMUNIKACIJE (Publicis/ Saatchi … ), d.o.o. 16.730.282 16.730.282  
2 FUTURA DDB, d.o.o., oglaševalska agencija 12.614.716 12.614.716  
3 PRISTOP, družba za komunikacijski management, d.o.o.  8.879.772 8.879.772  
4 DIGITAL HOUSE, digitalne storitve, d.o.o. 8.653.655 9.047.915 -4%
5 STUDIO NEXUS, marketing, d.o.o. 7.256.736 6.877.655 5%
6 HERMAN & Partnerji, poslovno svetovanje, d.o.o. 6.454.294 7.509.032 -14%
7 MPG Plus agencija za marketing, d.o.o. 6.205.877 5.442.345 14%
8 FORMITAS, agencija za marketing, d.o.o.  5.836.117 7.242.563 -20%
9 IPROM, optimizacija akcij na internetu, d.o.o.  5.740.235 5.914.520 -3%
10 LUNA TBWA, družba za komunikacije, d.o.o.  4.438.915 4.436.383  
11 D.LABS, razvoj spletnih aplikacij, d.o.o. 4.410.670 3.318.068 33%
12 AGENCIJA 101, inovativne marketinške in organizacijske rešitve, d.o.o. 4.304.950 4.072.749 6%
13 PM, POSLOVNI MEDIJI, d.o.o. 4.079.880 4.669.948 -13%
14 OPTIWEB, spletne rešitve, d.o.o. 3.987.450 3.360.372 19%
15 AV STUDIO, tržne komunikacije, d.o.o.  3.709.327 3.708.975  
16 INNOVATIF d.o.o. 3.439.352 2.560.065 34%
17 SPORT MEDIA FOCUS d.o.o.  3.224.330 1.432.315 251%
18 ENIGMA d.o.o. 2.905.140 1.677.379 73%
19 KOKOS AGENCY d.o.o. 2.878.770 2.002.092 48%
20 EP1C, oglaševanje, d.o.o. 2.823.789 2.753.966 2%
21 PROEVENT d.o.o. 2.623.099 1.679.732 56%
22 RENDERSPACE, agencija za interaktivne rešitve, d.o.o. 2.528.641 2.374.199 6%
23 VODIK, oglaševalska agencija, d.o.o. 2.311.289 2.595.360 -11%
24 RED ORBIT, digitalni marketing, d.o.o. 2.135.186 1.588.917 34%
25 FABULATORIJ, svetovanje in doživljajski marketing, d.o.o. 2.038.629 1.735.692 17%
26 AGENCIJA SHIFT, d.o.o. 2.034.194 3.642.401 -44%
27 IR IMAGE, agencija za trženjsko komuniciranje, d.o.o. 1.915.637 1.222.601 57%
28 DROM AGENCY, digitalna agencija, d.o.o. 1.884.760 1.696.104 11%
29 CREATIM, spletne rešitve, d.o.o. 1.872.796 1.711.723 9%
30 INFINUM SI, računalniške storitve, d.o.o. 1.797.434 1.468.901 22%
31 RUBIKON GRAL d.o.o.  1.599.222 1.972.508 -19%
32 BOLD AM  agencija d.o.o. 1.566.931 785.695 99%
33 STROBL Advertsing group/ podružnica v Ljubljani  1.558.764 1.621.540 -4%
34 BOLD BEGLOBAL d.o.o. 1.542.801 998.667 54%
35 MEDIA TEAM, trgovina in storitve, d.o.o.   1.540.536 563.841 273%
36 NEW MOMENT, podjetje za komunikacije d.o.o.  1.495.638 913.168 63%
37 VOTAN komunikacije d.o.o. 1.494.098 1.653.324 -10%
38 SPLETNIK, spletne tehnologije, d.o.o. 1.372.594 1.311.662 5%
39 ARNOLDVUGA, družba za vizualne komunikacije, d.o.o. 1.347.786 622.832 216%
40 STUDIO 37 d.o.o. 1.282.746 975.302 31%
41 PAIDEIA d.o.o. 1.245.368 634.303 96%
42 MADWISE d.o.o. 1.209.714 997.483 21%
43 AVANTA d.o.o.  1.163.106 1.037.060 12%
44 SPLETNAPOSTAJA, agencija kreativnih idej, d.o.o. 1.115.404 1.001.212 11%
45 FM AGENCIJA d.o.o. 1.037.226 664.191 56%
46 GR8 CONSULTING d.o.o. 1.013.364 701.975 44%
47 Enki d.o.o. 1.003.690 904.235 11%
48 FCB d.o.o. 950.076 1.081.545 -12%
49 INTERNAVTI d.o.o. 872.478 936.339 -7%
50 W3B d.o.o. 866.581 682.959 27 %
51 April 8 d.o.o. 864.889 691.771 25 %
52 SONCE.NET, digitalni marketing, d.o.o. 856.345 1.182.801 -28%
53 BRIGHT, vizualne komunikacije, d.o.o. 770.633 755.455 2%
54 AGENCIJA PROMO d.o.o.  757.335 161.062 470%
55 POINT OUT d.o.o. 747.798 619.592 21%
56 K.R.E.S. d.o.o.  728.899 371.328 -4%
57 YOOTREE, oglaševanje in marketinško svetovanje, d.o.o. 726.027 551.976 31%
58 F2, oglaševalska agencija, d.o.o. 711.127 703.233 1%
59 ZADRGA, družba za komuniciranje, d.o.o 695.876 629.381 10%
60 CNJ, oglaševalska agencija, d.o.o. 688.290 700.562 -2%
61 Yin + Young - ICONICGROUP, oglaševalska agencija, d.o.o. 650.460 631.504 3%
62 (D`AGENCIJA) DIGITALNA AGENCIJA d.o.o. 602.749 2.433.845 -75%
63 EMIGMA d.o.o. 597.330 544.167  
64 MEDIA VOX d.o.o. 595.815 501.643 19%
65 POMARANČNA 5, oglaševanje, d.o.o. 588.032 731.863 -20%
66 ALTIUS, marketing, oblikovanje, storitve, d.o.o.  563.691 1.069.550 -48%
67 IDEAZ d.o.o. 563.529 246.009 229%
68 IT MELONA d.o.o. 558.991 250.793 223%
69 BID BID, digitalni marketing, d.o.o. 557.468 182.772 306%
70 MANDIS BTL d.o.o. 555.845 542.599  
71 EPOHA d.o.o. 545.265 221.800 247%
72 DOBRE ZGODBE d.o.o. 521.034 352.094 48%
73 KRAFT & WERK, družba za marketing in komuniciranje, d.o.o.  509.254 626.298 -19%
74 MARKACIJA d.o.o. 492.311 341.575 42%
75 SITO (prej Gigodestign3) d.o.o.  484.284 708.912 -32%
76 ARIH DINAMIK, agencija za oblikovanje in komunikacije, d.o.o. 472.563 396.295 19%
77 ATOMIK STUDIO d.o.o. 469.478 469.861  
78 ARITMIJA d.o.o. 448.274 433.239 3%
79 STUDIO MARKETING International d.o.o.  429.551 400.850 7%
80 STUDIO SIGNUM, propaganda in oblikovanje, d.o.o.  429.329 393.065 8%
81 BGCO (prej Gigodesign2) d.o.o.  413.890 508.224 -19%
82 ARM DESIGN d.o.o. 365.809 231.217 58%
83 PROMARKT d.o.o.  326.417 252.920 29%
84 INVERSO, družba za komuniciranje, d.o.o.  325.530 168.245 -7%
85 IDEALIA PRO d.o.o. 319.052 51.179 625%
86 KOFEIN DIZAJN d.o.o. 302.202 218.759 38%
87 PROMOTIVA d.o.o. 300.590 130.542 31%
88 KREATIVNA BAZA d.o.o. 296.513 278.026 6%
89 NEA CULPA, agencija za marketing, d.o.o. 291.752 310.697 -7%
90 STUDIO MAZZINI d.o.o. 287.347 187.538 53%
91 IPM KOMUNIKACIJE d.o.o 283.412 179.762 58%
92 Agencija DAMN d.o.o. 271.582 180.698 50%
93 AGENCIJA KLICAJ, tržno komuniciranje, raziskave in razvoj, d.o.o. 268.306 270.208  
94 POANTA d.o.o. 225.936 188.579 20%
95 NICHA, agencija za tržno komuniciranje in svetovanje, d.o.o.  222.941 269.530 -17%
96 MOBYACT d.o.o.  208.034 176.770 18%
97 HIŠA IDEJ, inovativna skupina, d.o.o.  207.127 203.152 2%
98 IDEARNA, oglaševalska agencija, d.o.o. 200.496 267.457 -26%
99 AVOKADO CREATIVE d.o.o. 189.030 117.037 61%
100 EKSIT ADV d.o.o. 186.170 161.405 15%
101 DIRECTA, družba za direktni marketing in oglaševanje, d.o.o.  165.159 155.371 6%
102 3  DIMENZIJA d.o.o. 139.234 93.318 49%
103 GROWTHCOM, digitalni marketing, d.o.o. 115.533 109.023 5%
104 CLUEKIT, digitalni marketing, d.o.o. 102.431 0  
SKUPAJ   189.191.010 176.582.135 7%

PR agencije

  Prihodki od prodaje 2022 2022 2021  
1 TAKTIK d.o.o. 1.034.471 911.497 13%
2 STRATKOM d.o.o. 993.344 1.017.342 -2%
3 DIALOGCO d.o.o. 798.713 944.106 -15%
4 PROPIAR d.o.o. 697.093 835.143 -17%
5 INDIGO CONSULTING d.o.o. 630.157 762.633 -17%
6 ECETERA d.o.o. 523.493 559.493 -7%
7 LN&NIL d.o.o. 470.418 331.913 41%
8 GRAYLING d.o.o. 414.821 344.137 20,0%
9 MA MARKETING d.o.o. 398.823 299.575 33%
10 SIDERA d.o.o. 370.557 321.060 15%
11 STUDIO KERNEL d.o.o.  305.424 256.052 19%
12 KREATIVNA BAZA d.o.o. 296.513 278.026 7%
13 FRONTAL d.o.o.t  182.554 197.449 -8%
14 SPEM KOMUNIKACIJE d.o.o.  117.813 117.516  
15 INFORMA ECHO d.o.o. 110.821 71.881 55%
SKUPAJ   7.345.015 7.247.823 1%

Raziskovalne agencije

  Prihodki od prodaje 2022 2022 2021  
1 ACNIELSEN d.o.o. 3.607.611 3.488.324 3%
2 AGB NIELSEN d.o.o. 3.499.277 3.276.224 7%
3 KLIPING d.o.o. 3.282.779 2.984.198 10,0%
4 VALICON d.o.o. 2.078.734 1.958.910 6%
5 MEDIAN d.o.o. 2.237.130 2.170.785 3%
6 PRESS CLIPPING d.o.o. 2.012.203 1.633.778 23%
7 IPSOS d.o.o. 1.172.942 1.598.310 -27%
8 GFK SLOVENIJA d.o.o. 1.172.942 1.080.591 8%
9 EPISCENTER d.o.o. 1.199.618 1.061.936 13%
10 ARAGON d.o.o. 1.211.533 1.158.342 5%
11 NINAMEDIA d.o.o. 697.588 544.743 28%
12 POY ADRIA d.o.o. 408.692 371.280 10,0%
13 ARHEA SOLUTIO d.o.o. 389.857 335.394 16%
14 PARSIFAL SC d.o.o. 134.932 97.980 38%
SKUPAJ   23.105.838 21.760.795 6%

Uspešno nadomestili izpad prihodkov iz koronavirusnih let

Podjetje Sport Media Focus je v letu 2022 zelo uspešno poslovalo. Njegov direktor Tomaž Ambrožič je za MM povedal: »Leto 2022 je bilo za nas zelo uspešno, a hkrati izjemno naporno. Epidemija covida-19 nas je v letih 2020 in 2021 zelo prizadela, saj so odpadli številni športni dogodki, posledično pa so bile tudi aktivnosti sponzorjev bistveno manjše. Na ta račun smo imeli samo v letu 2020 prihodke v primerjavi z letom 2019 nižje za več kot polovico. V letu 2022 smo nadomeščali izpad prihodka v letih 2020 in 2021 tudi na račun nekaterih velikih športnih dogodkov, ki jih je gostila Slovenija: Svetovno prvenstvo v hokeju na ledu divizije 1, Finale lige prvakov v odbojki, SP v odbojki in Evropsko prvenstvo v rokometu za ženske, prvič pa smo organizirali dogodek L'etape Slovenia by Tour de France.«

TA

V letu 2022 spremenili poslovni model

Ekipa agencije Arnoldvuga+ se je v letu 2022 v celoti osredotočila na dejavnosti agencije, torej na znamčenje in oblikovanje, kot je za MM povedal njen ustanovitelj in kreativni direktor Radovan Arnold. Z naročniki so se posvetili predvsem celovitim in za naročnike strateško pomembnim projektom. Na višino prihodkov so delno vplivale tudi storitve medijskega zakupa. Pri tem Arnold poudarja tudi, da so v letu 2022 spremenili poslovni model, »znanje in izkušnje vseh sodelavk in sodelavcev pod vodstvom novega direktorja Žana Bokan pa so očitno dali dobre rezultate.«

ra

Članek je bil izvorno objavljen v tiskani reviji Marketing magazin, junij 2023, #504. Revijo lahko naročite na info@marketingmagazin.si

Intervju

z
20. 11. 2024

Ob 30. obletnici delovanja najbolj prepoznavne in priznane znamke v svetu moške mode v…

gizem
16. 11. 2024

O programih izobraževanja in usposabljanja zaposlenih smo se pogovarjali z Gizem Ozturk,…

Sasha Savić
09. 11. 2024

Ključ do uspeha vsakega vodje je v tem, da najde prave ljudi, je prepričan Sasha Savić,…

Moj glavni kriterij pri izbiri ljudi je bil občutek, da posameznik pred mano goji globoko strast do oglaševalske industrije in blagovnih znamk ter to…

Naši avtorji