Lanski prihodki medijev za 5 % višji kot leta 2018
Pripravili smo prvi, hitri, predkoronski pregled poslovanja medijev v letu 2019. Izbrani mediji, za katere že imamo podatke, so lani ustvarili za 5 % višje prihodke kot leta 2018.
Marjan Novak
Dreamstime
Skupni prihodki medijev so dosegli več kot 153 milijonov evrov (pri RTV Slovenija smo upoštevali samo prihodke iz oglaševanja). Pri tem podatkov za dnevne tiskane medije še nimamo.
Pop TV še vedno raste
Prihodki medijske družbe Pro Plus so se povečali na slabih 74 milijonov evrov (dobiček družbe je znašal skoraj 15 milijonov evrov), kar je za skoraj 10 odstotkov več kot leta 2018. Ostale televizijske družbe so poslovale podobno kot leto prej.
Radijsko oglaševanje stabilno
Izbrane radijske postaje so skupaj ustvarile 13 milijonov evrov prihodkov. Najbolj so se povečali prihodki Next marketinga, ki ima pod okriljem Hitradio Center in Rock Radio. Podobno ima za 9 odstotkov višje prihodke tudi Infonet Media.
Oglaševanje na prostem skoraj natančno enako kot leta 2018
Ponudniki zunanjega oglaševanja so skupaj ustvarili slabih 25 milijonov evrov prihodkov. Vsi beležijo minimalno rast. Podatki za Amicus so še tisti iz leta 2018.
POSLOVANJE MEDIJEV V LETU 2019 | |||
TELEVIZIJE | |||
2019 | 2018 | SPREMEMBA | |
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA* | 126.023.660,00 | 120.158.939,00 | 5% |
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA** | 13.785.104,00 | 14.063.000,00 | -2% |
PRODUKCIJA PLUS | 73.599.563,00 | 67.507.889,00 | 9% |
PLANET TV | 14.110.000,00 | 13.350.000,00 | 6% |
ASPN | 5.900.992,00 | 5.809.995,00 | 1,5% |
FOX NETWORK GROUP SLOVENIA | 3.440.007,00 | 3.206.487,00 | 7% |
UNITED MEDIA - SPORT KLUB | 1.730.665,00 | 1.770.586,00 | -2% |
PINK SI | 583.935,00 | 737.702,00 | -21% |
NOVA 24 TV.SI | 1.762.672,00 | 1.535.585,00 | 15% |
PRO TV - TV3 | 600.847,00 | 613.250,00 | -2% |
115.513.785,00 | 108.594.494,00 | 6% | |
RADIJSKE POSTAJE | |||
INFONET MEDIA | 7.392.010,00 | 6.789.916,00 | 9% |
NEXT MARKETING (HITRADIO CENTER, ROCK RADIO) | 2.762.774,00 | 2.498.827,00 | 10,0% |
RADIO GLAS LJUBLJANA | 1.256.432,00 | 1.280.000,00 | -2% |
RADIO TEDNIK PTUJ | 1.654.948,00 | 1.621.925,00 | 2% |
13.066.164,00 | 12.190.668,00 | 7% | |
ZUNANJE OGLAŠEVANJE | |||
EUROPLAKAT | 15.975.439,00 | 16.050.788,00 | 0 |
AMICUS | 4.475.429,00 | 4.475.429,00 | 0 |
MEDIA BUS | 2.370.643,00 | 2.325.768,00 | 2% |
SAX REKLAME | 1.100.360,00 | 1.049.290,00 | 5% |
TAM-TAM | 1.034.549,00 | 1.014.442,00 | 2% |
24.956.420,00 | 24.915.717,00 | 0 | |
SKUPAJ | 153.536.369,00 | 145.700.879,00 | 5% |
* celotni prihodki RTV Slovenija | |||
** pri RTV Slovenija smo upoštevali samo prihodke iz oglaševanja. |
Članek je bil izvorno objavljen v 471. številki Marketing magazina.