Koronsko leto odneslo 8 odstotkov prihodkov
Pregledali smo delne podatke o poslovanju komunikacijskih podjetij v posebnem, kriznem, koronskem letu 2020. Podatki o poslovanju 125 podjetij kažejo, da je covid-19 komunikacijsko industrijo prizadel, vendar manj, kot smo se bali pred letom dni.
Marjan Novak
Predstavljeni podatki so zbrani iz uradnih evidenc Ajpesa. Podatki so delni, saj predvsem največja podjetja pripravljajo konsolidirane podatke, ki bodo na voljo septembra letos, ko bomo pripravili tudi podatke o poslovanju medijev.
225 milijonov evrov prihodkov
Skupaj je 125 analiziranih podjetij ustvarilo skoraj 225 milijonov evrov prihodkov, kar je za 8 odstotkov manj kot leta 2019. Najbolj so se prihodki znižali agencijam za odnose z javnostmi in svetovalnim podjetjem, najmanj pa digitalnim agencijam.
Pri tem je treba poudariti, da so družbe po poslovnem izidu sodeč poslovale dobro, enako ali – mnoge – celo bolje kot v letu 2019. Veliko podjetij je namreč ob začetku krize zategnilo pasove in vse leto skrbno nadzorovalo stroške.
Oglaševalske agencije
Čeprav podatkov za dve največji agenciji, MMS komunikacije in Grey Ljubljana (zdaj Shift), še nimamo, pričakujemo podobne podatke kot v letu 2019. Iz razpoložljivih podatkov je razvidno, da so se prihodki močno povečali podjetju Herman & partnerji, kar je posledica združitve agencij BPCS, ArnoldVuga in (delno) Stratkom v samostojno podjetje. Najmočneje je kriza prizadela podjetja, ki se ukvarjajo z dogodki (Sport Media Focus, FM, Enigma, Paideia Events in druga), saj so se jim prihodki znižali tudi za 100 in več odstotkov. Prav izpad prihodkov teh agencij je močno vplival na skupne prihodke agencij v letu 2020.
Pri pregledu smo sicer upoštevali samo podjetja, ki so imela prihodke višje od 100.000 evrov, kar pomeni, da na seznamu ni nekaterih znanih agencij, kot so Studio Zodiak, Cebram, Mediamix, Original, Agencija 41, I & S Aladin, Kline & partner in druge.
OGLAŠEVALSKE AGENCIJE - Čisti prihodki podjetja od prodaje v EUR | leto 2020 | leto 2019 | sprememba v % | |
seštevek skupine | ||||
1 | PUBLICIS (MMS Marketinške komunikacije) | 15.653.682 | 15.653.682 | |
2 | GREY LJUBLJANA agencija za tržne komunikacije d.o.o. | 12.611.636 | 12.611.636 | |
3 | FUTURA DDB d.o.o., oglaševalska agencija | 9.781.172 | 11.284.865 | -15% |
4 | FORMITAS, agencija za marketing d.o.o., Ljubljana | 6.009.379 | 5.785.321 | 4% |
5 | HERMAN & Partnerji | 5.047.796 | 28.000 | 99% |
6 | LUNA TBWA družba za komunikacije d.o.o. | 4.583.051 | 4.559.213 | 1% |
7 | MPG Plus agencija za marketing d.o.o. | 4.245.508 | 4.087.644 | 4% |
8 | AGENCIJA 101, inovativne marketinške in organizacijske rešitve, d.o.o. | 3.963.614 | 3.842.693 | 3% |
9 | AV STUDIO tržne komunikacije d.o.o. | 3.642.141 | 4.314.860 | -18% |
10 | PM, POSLOVNI MEDIJI D.O.O. | 3.248.824 | 3.375.773 | -4% |
11 | VODIK, oglaševalska agencija d.o.o. | 2.284.422 | 2.924.189 | -28% |
12 | INNOVATIF, družba za razvoj komunikacijskih konceptov, d.o.o. | 1.992.654 | 2.795.942 | -40% |
13 | CREATIM tržne komunikacije d.o.o. | 1.637.448 | 1.340.567 | 18% |
14 | VOTAN komunikacije, d.o.o. | 1.595.896 | 2.150.337 | -35% |
15 | ENIGMA d.o.o., kreativne rešitve | 1.564.019 | 2.727.398 | -74% |
16 | STROBL + STROBL GMBH & CO.KG, LINZ, AVSTRIJA, podružnica v Ljubljani | 1.414.222 | 2.101.027 | -49% |
17 | DROM AGENCY, digitalna agencija d.o.o. | 1.225.120 | 939.162 | 23% |
18 | IR IMAGE, agencija za trženjsko komuniciranje, d.o.o. | 1.187.794 | 1.416.491 | -19% |
19 | MAYER GROUP, komunikacijske in marketinške storitve d.o.o. | 939.550 | 1.044.338 | -11% |
20 | SPORT MEDIA FOCUS, d.o.o. komuniciranje v športu | 898.399 | 1.939.222 | -116% |
21 | INTERNAVTI, DRUŽBA ZA DIGITALNO KOMUNICIRANJE D.O.O. | 889.769 | 814.524 | 8% |
22 | AVANTA družba za komuniciranje d.o.o. | 834.836 | 939.927 | -13% |
23 | CNJ, OGLAŠEVALSKA AGENCIJA, D.O.O. | 834.556 | 1.077.221 | -29% |
24 | KOMUNIKA, gostinstvo in poslovne storitve, d.o.o. | 811.063 | 1.496.111 | -84% |
25 | AMADEUS SLOVENIJA Podjetje za marketing, d.o.o. | 729.153 | 969.817 | -33% |
26 | KRAFT & WERK oblikovanje vizualnih komunikacij in trgovina d.o.o. | 662.925 | 656.640 | 1% |
27 | YOOTREE, oglaševanje in marketinško svetovanje d.o.o. | 656.784 | 571.285 | 13% |
28 | Yin + Young - ICONICGROUP, OGLAŠEVALSKA AGENCIJA, D.O.O. | 656.479 | 323.193 | 51% |
29 | GIGODESIGN3, oblikovanje in komunikacije, d.o.o. | 652.932 | 571.441 | 12% |
30 | SONCE.NET digitalni marketing d.o.o. | 650.514 | 515.281 | 21% |
31 | FABULATORIJ, svetovanje in doživljajski marketing d.o.o. | 603.819 | 1.123.223 | -86% |
32 | K.R.E.S. agencija za tržne komunikacije d.o.o. | 600.739 | 943.180 | -57% |
33 | ARNOLDVUGA družba za vizualne komunikacije d.o.o. | 596.679 | 1.980.442 | -232% |
34 | NEW MOMENT, podjetje za komunikacije d.o.o. | 580.771 | 1.924.596 | -231% |
35 | ALTIUS marketing, oblikovanje, storitve d.o.o. | 561.718 | 531.021 | 5% |
36 | April 8 d.o.o. | 532.064 | 661.771 | -24% |
37 | MEDIA TEAM, trgovina in storitve, d.o.o. Sežana | 524.665 | 854.678 | -63% |
38 | F2, oglaševalska agencija, d.o.o. | 521.158 | 809.668 | -55% |
39 | GIGODESIGN2, oblikovanje in komunikacije, d.o.o. | 510.928 | 536.067 | -5% |
40 | ZADRGA, družba za komuniciranje d.o.o | 442.618 | 665.504 | -50% |
41 | Media Vox d.o.o. | 409.887 | 778.716 | -90% |
42 | STUDIO 37 - ADVERTISING AND PRODUCTION d.o.o. | 355.919 | 1.034.586 | -191% |
43 | FM AGENCIJA d.o.o. | 332.624 | 1.702.437 | -412% |
44 | HIŠA IDEJ inovativna skupina d.o.o. | 330.464 | 272.075 | 18% |
45 | ARITMIJA d.o.o. | 320.890 | 384.292 | -20% |
46 | NEA CULPA, agencija za marketing, d.o.o. | 312.159 | 367.528 | -18% |
47 | STUDIO SIGNUM propaganda in oblikovanje d.o.o. | 311.758 | 338.739 | -9% |
48 | STUDIO MARKETING Internationald.o.o. | 301.106 | 681.380 | -126% |
49 | ARIH DINAMIK, agencija za oblikovanje in komunikacije d.o.o. | 295.171 | 305.945 | -4% |
50 | PROMARKT marketing, d.o.o. | 289.833 | 403.815 | -39% |
51 | PAIDEIA d.o.o. | 266.407 | 2.276.716 | -755% |
52 | FRONTAL, d.o.o., Družba za komunikacijski management | 252.207 | 320.794 | -27% |
53 | NICHA, agencija za tržno komuniciranje in svetovanje, d.o.o. | 233.506 | 535.455 | -129% |
54 | POANTA | 219.429 | 279.538 | -27% |
55 | INVERSO, družba za komuniciranje d.o.o. | 217.456 | 109.055 | 50% |
56 | KOFEIN DIZAJN d.o.o. | 214.125 | 253.709 | -18% |
57 | DIRECTA, družba za direktni marketing in oglaševanje, d.o.o. | 213.585 | 335.905 | -57% |
58 | AGENCIJA KLICAJ, tržno komuniciranje, raziskave in razvoj, d.o.o. | 204.608 | 267.299 | -31% |
59 | ATOMIK STUDIO d.o.o. | 212.430 | 228.864 | -8% |
60 | STUDIO KERNEL, družba za komunikacijsko upravljanje, d.o.o. | 203.275 | 294.521 | -45% |
61 | IDEARNA, oglaševalska agencija, d.o.o. | 190.481 | 185.946 | 2% |
62 | KREATIVNA BAZA d.o.o. | 181.469 | 154.956 | 15% |
63 | Imago Bold | 180.044 | 376.416 | -109% |
64 | MOBYACT marketing d.o.o. | 172.259 | 197.509 | -15% |
65 | AGENCIJA PROMO proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o. | 110.699 | 843.227 | -662% |
66 | STUDIO MAZZINI d.o.o. | 118.515 | 124.773 | -5% |
SKUPAJ | 102.712.288 | 115.817.373 | -13% |
Digitalne agencije
Digitalne agencije poslujejo stabilno. Z zanimanjem pričakujemo podatke o poslovanju največje, Httpoola, ki že vrsto let preseneča z veliko rastjo. Nobeno presenečenje ne bi bilo, če bi nekajdesetodstotno rast zabeležili tudi v letu 2020.
S seznama so izpadla podjetja Citadela, Hipergo in Hal Interactive, ki so v letu 2020 ustvarila manj kot 100.000 evrov prihodkov.
INTERNET - Čisti prihodki podjetja od prodaje v EUR | 2020 | 2019 | sprememba v % | |
1 | HTTPOOL, Internet Marketing, d.o.o. | 49.909.467 | 49.909.467 | 0% |
2 | SPORTRADAR, Informacijske tehnologije, d.o.o. (KLIKA) | 7.893.623 | 7.297.877 | 8% |
3 | (D`AGENCIJA) DIGITALNA AGENCIJA, AGENCIJA ZA SPLETNO OGLAŠEVANJE, D.O.O. | 2.345.474 | 5.729.480 | -144% |
4 | IPROM, optimizacija akcij na internetu, d.o.o. | 5.021.470 | 5.023.347 | 0% |
5 | D.LABS, RAZVOJ SPLETNIH APLIKACIJ, D.O.O. | 3.091.846 | 3.634.634 | -18% |
6 | RENDERSPACE agencija za interaktivne rešitve d.o.o. | 1.824.013 | 2.064.279 | -13% |
7 | RED ORBIT, digitalni marketing d.o.o./s.p. | 1.668.815 | 1.851.048 | -11% |
8 | OPTIWEB, SPLETNE REŠITVE, D.O.O. | 2.709.142 | 2.159.785 | 20% |
9 | EP1C, OGLAŠEVANJE, D.O.O. | 2.085.280 | 1.793.347 | 14% |
10 | SPLETNIK, spletne tehnologije d.o.o. | 1.509.605 | 1.453.223 | 4% |
11 | Kokos agency d.o.o. | 1.024.974 | 1.015.455 | 1% |
12 | PARSEK informacijske tehnologije, d.o.o. | 1.381.940 | 1.681.589 | -22% |
13 | Rubikoin Gral (DIGIGRAL), vizualne komunikacije, d.o.o. | 907.615 | 1.055.361 | -16% |
14 | SPLETNAPOSTAJA, agencija kreativnih idej d.o.o. | 938.715 | 957.614 | -2% |
15 | ENKI, storitve in trženje d.o.o. | 704.814 | 865.208 | -23% |
16 | GET.IN, medijske storitve d.o.o. | 809.458 | 808.384 | 0% |
17 | SMART AD, DEJAVNOST OGLAŠEVALSKIH AGENCIJ, D.O.O. | 739.484 | 842.508 | -14% |
18 | MADWISE, DRUŽBA ZA KOMUNIKACIJE, D.O.O. | 589.800 | 659.845 | -12% |
19 | DOMINATUS, Informacijske storitve d.o.o. | 520.789 | 425.742 | 18% |
20 | INFINUM SI, računalniške storitve d.o.o. | 1.300.220 | 995.506 | 23% |
21 | SINHRO, DRUŽBA ZA KOMUNIKACIJE D.O.O. | 483.105 | 429.975 | 11% |
22 | ERPIUM d.o.o. | 552.664 | 892.690 | -62% |
23 | EDITOR, spletne komunikacije d.o.o. | 393.150 | 363.937 | 7% |
24 | MEETPOINT d.o.o. | 357.450 | 198.977 | 44% |
25 | FRONTLAB, SPLETNE INFORMACIJSKE REŠITVE D.O.O. | 214.328 | 330.640 | -54% |
26 | W3B.MARKETING, D.O.O. | 524.298 | 443.838 | 15% |
27 | EKSIT ADV, marketing in trgovina, D.O.O. | 158.155 | 261.353 | -65% |
28 | IDEAZ, storitve, d.o.o. | 222.099 | 343.696 | -55% |
29 | BID BID d.o.o. | 171.468 | 153.469 | 10% |
30 | EPOHA d.o.o. | 168.339 | 174.466 | -4% |
SKUPAJ | 90.221.600 | 93.816.740 | -4% |
Odnosi z javnostmi in svetovanje
Podatki so nepopolni zaradi Pristopa, saj podatkov o poslovanju največje piarovske in svetovalne agencije še nimamo. Kljub temu podatki kažejo na več kot desetodstotni skupni upad prihodkov.
Maga, Vitoma PR in Informa Echo so imele manj kot 100.000 evrov prihodkov.
PR AGENCIJE - Čisti prihodki podjetja od prodaje v EUR | leto 2020 | leto 2019 | sprememba v % | |
1. | PRISTOP družba za komunikacijski management d.o.o. | 9.037.842 | 9.037.842 | 0% |
2. | STRATKOM, STRATEŠKO KOMUNICIRANJE, D.O.O. | 1.018.939 | 2.318.415 | -128% |
3. | TAKTIK, AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKI MANAGEMENT D.O.O. | 872.304 | 1.040.272 | -19% |
4 | DIALOGCO, KOMUNIKACIJSKE REŠITVE, D.O.O. | 774.862 | 522.386 | 33% |
5 | INDIGO CONSULTING D.O.O. | 656.630 | 926.568 | -41% |
6 | PROPIAR družba za odnose z javnostmi d.o.o. | 577.089 | 731.058 | -27% |
7 | ECETERA, DRUŽBA ZA INTEGRIRANE TRŽNE KOMUNIKACIJE, D.O.O. | 480.591 | 454.788 | 5% |
8 | Lin&Nil d.o.o. | 310.938 | 560.354 | -80% |
9 | SIDERA, poslovno svetovanje d.o.o. | 301.942 | 447.680 | -48% |
10 | ACTUADO d.o.o. *** | 281.585 | 262.231 | 7% |
11 | GRAYLING, svetovanje, pr d.o.o. | 272.491 | 210.839 | 23% |
12 | STUDIO KERNEL, družba za komunikacijsko upravljanje, d.o.o. | 203.275 | 294.521 | -45% |
13 | MA MARKETING, TRŽNO KOMUNICIRANJE, D.O.O. | 181.049 | 222.140 | -23% |
14 | SPEM KOMUNIKACIJE, poslovno komunikacijsko svetovanje d.o.o. | 130.684 | 150.239 | -15% |
SKUPAJ | 15.100.221 | 17.179.333 | -14% |
Raziskovalna podjetja
Raziskovalna podjetja so ustvarila skoraj 20 milijonov evrov prihodkov, kar je nekaj manj kot leto prej. Temidia in Interstat sta imela manj kot 100.000 evrov prihodkov.
RAZISKAVE - Čisti prihodki podjetja od prodaje v EUR | 2020 | 2019 | sprememba v % | |
1. | ACNIELSEN raziskovalna družba, d.o.o. | 3.433.490 | 4.426.133 | -29% |
2. | AGB NIELSEN, medijske raziskave, d.o.o. | 3.123.292 | 3.039.326 | 3% |
3. | KLIPING, družba za spremljanje in analizo medijev, d.o.o. | 2.835.822 | 2.801.890 | 1% |
4. | VALICON, trženjsko svetovanje in raziskave, d.o.o. | 2.005.475 | 1.971.106 | 2% |
5. | MEDIANA, d.o.o. | 1.733.404 | 1.938.847 | -12% |
6. | PRESS CLIPPING družba za spremljanje in analizo medijev, d.o.o. | 1.408.094 | 1.467.885 | -4% |
7. | IPSOS raziskovanje trga, medijev in javnega mnenja, d.o.o. | 1.386.238 | 1.713.864 | -24% |
8. | GFK SLOVENIJA, tržne raziskave, d.o.o. | 949.303 | 782.368 | 18% |
9. | EPISCENTER, tržne raziskave in direktno marketing | 914.337 | 865.870 | 5% |
10. | ARAGON raziskovanje in načrtovanje, d.o.o. | 890.168 | 1.048.480 | -18% |
11. | NINAMEDIA, organizacija za raziskovalno dejavnost, založništvo in distribucijo, d.o.o. | 444.651 | 531.626 | -20% |
12. | ARHEA SOLUTIO, družba za poslovno svetovanje in izobraževanje, d.o.o. | 303.690 | 319.916 | -5% |
13. | PARSIFAL SC d.o.o. | 106.861 | 66.409 | 38% |
SKUPAJ | 19.534.825 | 20.973.720 | -7% |
*** Popravek: Actuado je digitalna in ne piarovska agencija
Iz podjetja Actuado so nas opozorili, da se od preznamčenja leta 2019 ne ukvarjajo več z odnosi z javnostmi, ampak predvsem z marketinško in prodajno tehnologijo (so HubSpot Platinum Partner) in tako sodijo v tabelo digitalne agencije. Za napako se opravičujemo.
Članek je bil izvorno objavljen v tiskani reviji Marketing magazin, julij-avgust 2021, #481-482. Revijo lahko naročite na info@marketingmagazin.si.