Prihodki medijev v letu 2021 za 6 odstotkov višji kot leta 2020
Znani so skoraj vsi podatki o prihodkih opazovanih medijev v letu 2021. Pregleda poslovanja smo se spet lotili nekoliko drugače, saj je nemogoče ločevati med različnimi vrstami prihodkov medijskih hiš.
Pri pregledu poslovanja smo tako upoštevali vse prihodke, na primer iz naročnin, oglaševanja, storitev tiska, distribucije itd. Zato prihodkov RTV Slovenija nismo ločili na televizijske in radijske storitve oz. prihodke iz oglaševanja na portalu MMC. Podobno velja tudi za večino drugih medijskih hiš.
Skupaj so obravnavani mediji v letu 2021 ustvarili 342 milijonov evrov prihodkov, kar je za 6 odstotkov več kot leta 2020.
Prihodki so se najbolj povečali radijskim postajam in ponudnikom oglaševanja na prostem.
Prihodki medijev v letu 2021:
OGLAŠEVANJE NA PROSTEM | 2021 | 2020 | |
Europlakat | 14.797.137,00 | 12.182.011,00 | 21% |
Amicus* | 8.162.493,00 | 8.162.493,00 | 0 |
Media Bus | 1.737.955,00 | 1.339.527,00 | 30,0% |
Sax reklame | 1.290.771,00 | 904.625,00 | 43% |
TAM-TAM | 845.281,00 | 705.151,00 | 20,0% |
SKUPAJ | 26.833.637,00 | 23.293.807,00 | 15% |
TELEVIZIJE | |||
RTV Slovenija | 128.363.067,00 | 121.605.833,00 | 5% |
Produkcija Plus (POP TV) | 74.825.921,00 | 66.494.866,00 | 13% |
Planet TV* | 14.180.000,00 | 14.180.000,00 | 0 |
ASPN | 7.580.325,00 | 6.326.043,00 | 20,0% |
Walt Disney (prej Fox) | 4.477.078,00 | 3.544.267,00 | 26% |
Cas media/različni programi | 3.692.524,00 | 2.917.781,00 | 26% |
Nova TV 24 | 1.854.348,00 | 1.671.600,00 | 11% |
United Media Production – Sportklub | 1.371.583,00 | 957.863,00 | 43% |
Pro TV – TV3 | 931.615,00 | 691.403,00 | 35% |
SKUPAJ | 237.276.461,00 | 218.389.656,00 | 9% |
RADIO | |||
Infonet Media | 7.430.466,00 | 6.443.234,00 | 24% |
Next marketing (Radio Center/ Rock Radio) | 2.547.818,00 | 1.968.333,00 | 30,0% |
Radio Glas Ljubljana | 1.116.599,00 | 1.097.972,00 | 2% |
Radio City | 965.435,00 | 910.494,00 | 6% |
Radio Ognjišče | 820.827,00 | 698.755,00 | 17% |
Radio Gorenc | 499.060,00 | 442.281,00 | 13% |
SKUPAJ | 13.380.205,00 | 11.561.069,00 | 16% |
TISKANI MEDIJI | |||
Delo | 27.878.191,00 | 32.332.464,00 | -14% |
Dnevnik | 14.597.513,00 | 15.010.249,00 | -1% |
Finance | 8.154.774,00 | 7.133.967,00 | 14% |
Večer | 7.057.023,00 | 7.991.150,00 | -12% |
Primorske novice | 2.969.545,00 | 3.044.935,00 | -3% |
Mladina | 2.491.741,00 | 2.514.183,00 | -1% |
Adria media | 1.924.174,00 | 1.704.695,00 | 13% |
SKUPAJ | 65.072.961,00 | 69.731.643,00 | -7% |
SKUPAJ MEDIJI | 342.563.264,00 | 322.976.175,00 | 6% |
*podatkov za leto 2021 še ni na voljo | |||
Vir: AJPES, 2022. |